Каталог
Умный фильтр

Расход гелия

На шары-сферы

Сфера баблс Диаметр шара, см Подъем. сила, г Объем сферы, л из баллона 40 л, шт
Размер 18" 40 35 37 160
Размер 24" 56 72 100 60

На фольгированные шары

Форма и размер шара Размер надутого шара, см из баллона 40 л, шт из баллона 10 л, шт
Круг 18" (46 см) 34*34 407 102
Круг 20" (51 см) 41*41 248 62
Круг 24" (61 см) 59*58 190 48
Круг 31" (79 см) 61*61 127 32
Круг 36" (91 см) 69*69 46 11
Сердце 18" (46 см) 36*33 407 102
Сердце 21" (53 см) 41*41 285 72
Сердце 24" (61 см) 61*58 204 51
Сердце 36" (91 см) 70*69 50 13
Звезда 20" (51 см) 46*45 335 84
Звезда 36" (91 см) 46*45 335 84
Конус 38" (96 см) 30*106 430 109
Полумесяц 35" (89 см) 74*98 154 38
Звезда 4хконечная 40" (101 см) 97*106 162 40

На латексные шары

Размер Размер надутого шара Подъем. сила, г Объем газа
в надутом шаре, м3
Количество надутых шаров
Баллон
10 л.
Баллон
20 л. 200 атм.
Баллон
25 л.
Баллон
40 л.
Баллон
50 л.
R-5 круглый 5"-13 см - 0,002 715 2000 1800 2850 4800
R-10 круглый 10"-24,5 см 6,2 0,008 180 500 450 713 1200
R-12 круглый 12"-29 см 10 0,015 95 270 240 380 660
R-16 круглый 16"-38 см 31 0,041 35 98 88 139 240
3' футовый 3'-91 см 184 0,226 6 18 16 25 44
6'' сердце 6''-15 см - 0,002 - - - - -